MICHELIN - AGILIS LT | 205/65/R15 - LRC102 T
Add to Wishlist
Add to Compare
MICHELIN - AGILIS LT | 205/65/R15 - LRC102 T
logo vendor
Dimension
205/65/R15 - LRC102 T
short . description
Développés pour les voitures et camions légers neufs, ces pneus offrent un mélange polyvalent de qualité de roulement, de confort acoustique, de tenue de roulement, de tenue de route et de traction toute l'année, même par neige légère.Les pneus Michelin Agilis offrent un kilométrage plus élevé et sont plus robustes. Kilométrage amélioré, longévité améliorée de 30% par rapport à la génération précédente. Plus solide pour les opérations quotidiennes, protection des flancs plus épais pour éviter les obstacles urbains.
Category:
MICHELIN
-
1-4 DAYS DELIVERY
-
100% QUALITY GUARANTEE
-
24 MONTHS GUARANTEE
Michelin - Agilis - LT205/65R15 C 102T BSW
Michelin - Agilis - LT205/65R15 C 102T BSW
Conditions | N/D |
---|---|
SKU | MI83708 |
Produits apparentés | N/D |
Manufacturier | Michelin |
Modèle | Agilis |
Poids | 23.2000 |
Rapport de section | 65 |
Diamètre de jante | 15 |
Largeur du pneu | 205 |
Qualités du pneu | Camion Léger (LT), Renforcé (XL) |
Capacité de charge | 6/C = 50 PSI |
Cote de vitesse | T = 118mph / 190km/h |
Pneu homologué pour l'hiver | Non |
Usage | Eté |
Pneu Cloutable | Non |
Commentaires | N/D |
Indice de charge | 102 = 1874lbs / 850kg |
Capacité de charge minimale | N/D |
Largeur minimale de jante | 8.23 on 6.0 |
Equipement d'origine | N/D |
Diamètre Hors-Tout | 25.5 |
Largeur recommandée de jante | 5.5 - 7.5 |
Lettrage sur le flanc | BSW |
Profondeur originale de la sculture | 10/32 |
Largeur du pneu à l'épaule | 8.23 |
Type de lettrage sur le flanc | BSW |
Pneu technologie verte | Non |
Pneu renforcé | Oui |
Pneu Technologie roule à plat | Non |
Cote de durabilité UTQG | |
Offres | N/D |